|
รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | วัสดุบุผิวสำหรับเตาอุตสาหกรรม | ความหนาแน่น: | 1.00g/cm3 |
---|---|---|---|
วัตถุดิบ: | ทรายซิลิก้า | แรงบดเย็น: | ≥5 เมกะปาสคาล |
สี: | สีขาว | ขนาด: | ปรับแต่ง |
วัสดุ: | ซิลิกา | ร.ล: | ≥1660℃ |
อุณหภูมิสํารอง: | 1550 | ความหักเห: | ≥1690℃ |
แสงสูง: | ก้อนอิซโลเอชั่นสําหรับเตาละลายแก้ว ก้อนอิซโลเอชั่นสลิกาความสับสนสูง,High Refractoriness Slica Insulation Brick |
รายการ | รายละเอียด |
SiO2(%) | ≥ 91 |
Fe2O3(%) | ≤ 1.5 |
ความหนาแน่น(g/cm)3) | ≤ 1.2 |
CCS(Mpa) | ≥ 50 |
PLC(%) ((1500oC × 2h) | ± 1 |
ความสามารถในการนําความร้อน(350oC) /[W/(m.k) ] | ≤0.30 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. LI
โทร: 0086-18538075889
แฟกซ์: 86-0371-69938888